This note lists applications with Transaction Processing in EnterpriseOne.
Transaction Processing
Interactive Applications:
Object | Description | Xe | 8.0 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.11 SP1 | 8.12 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01301 | Edit Activity | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P01302 | Edit Activity Lite | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P03B102 | Standard Receipt Entry | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P03B11 | Standard Invoice Entry | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P03B11SI | Speed Invoice Entry | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P03B41Z1 | Deductions Interop Revision | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
P03B41Z2 | Deductions Interop Revision | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
P041016 | Multi Company - Single Supplier | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P041017 | Multi-Voucher Entry | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P0411 | A/P Standard Voucher Entry * | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P0411SV | A/P Speed Voucher Entry | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P0411Z1 | A/P Batch Voucher Entry | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P0413M | A/P Manual Payments | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P0413V | A/P Void Payment | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P05601 | Revise Component Instructionss | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
P059022 | Revise Pay Calculation Tables | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
P073111 | Associate Pay Types with Activity Types | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
P07315 | Manage Schedules for Employee Groups | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
P076311 | Manager Self Service Leave Review | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P07916 | Item Master | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P07918 | Item Piece Rate Revisions | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P09106 | Journal Entries with VAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P0911 | Journal Entries | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P09631 | Manual Bank Statement Reconciliation | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P3002 | Bill of Material Maintenance * | N | N | N | N | N | N | Y->N | Y->N | N | N |
P3003 | Routing Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P31113 | Inventory Issue | N | N | N | N | N | N | N | N|Y|Y | Y | Y |
P311221 | WO Time Entry | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P31B317B | Speed Advanced Comment | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B65A | Create/Edit Operations | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B67 | Speed Actuals Update | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B76 | Speed Quality Results | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B78 | Create Operations From Vessel List | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B94 | Search for Operations | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B95 | Search for Work Order | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P31B96 | Speed Operation Update | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P3411 | MRP/MPS Detail Message Revisions | N | N | N | N | N | N | Y->N | N | N | N |
P3460 | Forecast Revisions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P40G003 | Harvest Period Patterns | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G01 | Grower Farm Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G02 | Grower Block Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G020 | Speed Block Update | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G021 | Block Descriptors Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G022 | Block Styles Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G023 | Block Coordinates Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G03 | Grower Harvest Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G030 | Speed Harvest Update | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G100 | Advance Voucher | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G101 | Manage Ownership Distribution | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G102 | Manage Contacts Info | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G103 | Manage EUR - Intended Use Distribution | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G104 | Action Dates Maintenance | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G10A | Operation Edit Create - Farming Activity | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G10C | Farming Activities - Multiple Harvest Assignments | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G11A | Speed Actuals - Spray Activity | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G20 | Harvest Estimate | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G200 | Price Review | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G21 | Frozen Harvest Estimate | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G23 | Continuous Harvest Estimate | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G30 | Grower Harvest and Weigh Tag Receipt Operations | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G300 | Final Setllement | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G40A | Operation Edit Create - Spray Activity | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G40C | Farming Activities - Single Harvest Assignment | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40G41A | Speed Actuals - Farming Activity | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P40R10 | Demand Maintenance | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4112 | Inventory Issues | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4113 | Inventory Transfers | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4114 | Inventory Adjustments | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4116 | Item Reclassifications | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4141 | Cycle Count Entry+ | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
P4205 | Shipment Confirmation | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4210 | Sales Order Entry | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P42101 | Sales Order Entry | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P42117 | Backorder Release | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4310 | Purchase Orders | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4312 | PO Receipts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P4314 | Voucher Match * | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P43250 | Receipt Routing Movement and Disposition | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
P43291 | Landed Cost Selection | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P43C00 | Search for Contracts | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C00C | Copy Contract | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C01 | Edit Header Contract | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C05 | Contract Action Dates | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C10 | Contract Block | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C10S | Block Subform | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C11 | Contracts Detail | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C20 | Payee SubForm | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C40 | Contract Assessment and Donation | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C50 | Push from Header to Blk/Harvest Dtl | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C60 | Contract Clauses SubForm | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C70 | Harvests for Block | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43C80 | Push from Block to Harvest detail | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43E060 | Requisition Expeditor | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P43E22 | Direct Connect Setup Application | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P43Q411 | Bidder Response Detail Questions | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43Q51 | SRM - Score Text Questions | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P43Q52 | View/Edit Question Responses | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P48013 | Manufacturing Work Order Processing | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
P76CCIC | Input Tax Setup - COL - 00 - 76C | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P76H001 | Legal Document Next Number - CHI - 03B - 76H | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P76H3B20 | Invoices not Printed - CHI - 03B - 76H | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
P76H3B50 | Lot of Printing Review - CHI - 03B - 76H | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PF30L201 | Volume Design | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF30L702 | Product Synch | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF30L901 | Process Maps | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF30L912 | Line Design | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF30L950 | Operational Def | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF31010B | Daily Planning | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF31K10 | Kanban Demand | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PF31K21 | Assign Comp to Pull Chain | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PF34S001 | Daily Sequencing | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
PF34S002 | Daily Planning | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Batch Applications (UBEs):
Object | Description | Xe | 8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.11 SP1 | 8.12 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03B41Z2 | Interop Deduction Dispositions | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R03B50A | Invoice Selection Match | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R03B50B | Balance Forward Match | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R03B50D | Known Invoice Match With Amount | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R03B50E | Known Invoice Match Without Amount | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R03B50F | Combination Invoice Match | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R04110ZB | Inbound AP Claims | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R04110ZC | AP Confirmation | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R04570 | Create Payment Control Groups * | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
R04586 | Generate Positive Pay Text File | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R05601 | Component Pay Generation - Driver Section | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
R07311 | Generate Timecards from Schedule | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
R083800 | Batch Enrollment | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R09110Z | Journal Entry Batch Processor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R09110ZS | Store and Forward JE Batch Processor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R09801 | General Ledger Post | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
R30510 | ECO Change Population | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R30835 | Frozen Cost Update | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R31422 | Hrs & Qty Update | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R31802A | Manufacturing Accounting | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R31B65AZ | Operations Inbound Processor | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R41413 | Inventory Cycle Count Update * | N | N | N | N | N | N | N | N|Y|Y | Y | Y |
R42500 | Batch Shipment Confirmation * | N | N | N | N | N | N | N | N|Y|Y | Y | Y |
R42520 | Print Pick Slips+ | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
R42800 | Sales Update | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R42995 | Repost Active Sales Orders+ | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
R42997 | Inventory Commitment+ | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
R42800G | Sales Update Summarized COGS-Inv Recovery | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R45640 | Inbound Promotional Pricing | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R45720ZB | Live Promotions Update | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R46151 | Carton Recommendations Report | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R46474 | Generated Sequenced Carton Packing Recommendations | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
R48132 | G/L Journal Generation | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R48S781 | Create Retroactive Adjustments | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
R49500 | Batch Transportation Shipment Confirmation | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31011A | Multi Level Item Completions | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31011B | Multi Level Item Completions | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31011C | Multi Level Item Completions | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31011L | Multi Level Item Completions | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31012 | BOM and Routing Detail Generation - Item/Branch | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31200 | Lean MFG Accounting | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31210 | Lean MFG Variance Acctg | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RF31220 | Lean WIP Revaluation | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Business Service:
Object | Description | Xe | 8.0 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.11 sp1 | 8.12 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP430000 | Mobile Purchase Order Approval | N|N|Y | Y | Y | |||||||
JP43E010 | Mobile Requisition Self Service Approval | N|N|Y | Y | Y |
Enhancement in EnterpriseOne application release 9.1:
Application | TP | RR | Reference | Considerations |
---|---|---|---|---|
P4141 (Cycle Count Entry) | Y | N | <Bug 14253008>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP -P4141 | New functions are created and P4141 is changed. Refer bug detail. |
P43214 (Purchase Receipts Inquiry) | N | Y |
<Bug 14162798>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP |
RR is performed through Push Button |
P43250 | Y | Y | <Bug 25931126> : RECEIPT ROUTING PROCESS CAUSING INTEGRITY ISSUES | Available for 9.2 |
P43252 (Routing Ledger Inquiry) | N | N | <Bug 14162798>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | |
R42520 (Print Pick Slips) | Y | Y | <Bug 14620341>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | RR is available for lower EnterpriseOne releases |
R42542 (Credit Hold Batch) | N | Y | <Bug 15869779>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | Check UDC 00/RR |
R42550 (Release Credit Holds) | N | Y | <Bug 15869779>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | Check UDC 00/RR |
R42750 (Order and Basket Level Pricing) | N | Y | <Bug 14226175>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | Check UDC 00/RR |
R42950 (Sales Order Basket Price/Cost Update) | N | Y | <Bug 14226175>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | Check UDC 00/RR |
R42995 (Repost Active Sales Orders) | Y | N | <Bug 14648543>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | |
R42997 (Inventory Commitment) | Y | Y | <Bug 14620341>: E1 APPS - RECORD RESERVATION AND TP | Check UDC 00/RR |
<Internal_Only>Please inform the owner in case you have any object which has transaction processing in E1 9.2 application release</Internal_Only>