The purpose of this document is to describe how to map columns from F4101Z1 and F4101Z1A by indicating columns from F4101 and F4102, and the additional validation routine involving related business functions. This document can be used to understand the relationship between F4101 and F4102 and the item characteristics stored in them.
Business Functions referenced in R4101Z1I
: Business function which are used in running item master and item branch file creation
Function name | Source Module | Description | Template Name | Others |
---|---|---|---|---|
F4101ProcessMasterData | N4101060 | Edit Retrieve Delete Base Data | D4101060A | Insert F4101A |
EditRetrieveDeleteBulkData | N4101060 | Edit Retrieve Delete Bulk Data | D4101060B | Insert F4101B |
EditRetrieveDeleteCategoryCodes | N4101060 | Edit Retrieve Delete Category Codes | D4101060C | Insert F4101C |
EditRetrieveDeleteCustService | N4101060 | Edit Retrieve Delete Customer Service Data | D4101060F | Insert F4101F |
EditRetrieveDeleteItemProfile | N4101060 | Edit Retrieve Delete Item Profile Data | D4101060I | Insert F4101W |
EditRetrieveDeleteManufacturing | N4101060 | Edit Retrieve Delete Manufacturing Data | D4101060D | Insert F4101M |
EditRetrieveDeletePackaging | N4101060 | Edit Retrieve Delete Packaging Data | D4101060H | Insert F4101P |
EditRetrieveDeleteShipping | N4101060 | Edit Retrieve Delete Shipping Data | D4101060E | Insert F4101S |
UpdateItemProcessData | N4101070 | Update Item Process Data | D4101060J | Insert F4101, F41011, F4908, F4117, F4102, F41021, F41022, F46010, F41171, F4101Z1, F4101Z1A |
EditRetrieveDeleteBranchQuantity | N4101350 | Edit Retrieve Delete Branch Quantities | D4101350 | Insert F4101G |
Note:
Tables to maintain relationship between F4101 and F4102
These tables can be used to store data
Table | Description | Used by |
---|---|---|
F4101 | Item Master | |
F41011 | Bulk Item Master | |
F41012 | Conversion Table Interface File | |
F41013 | Unique Product Number | |
F41015 | Item Duplication Work File | |
F4101A | Item File | F4101ProcessMasterData |
F4101B | Item Master Bulk Data | EditRetrieveDeleteBulkData |
F4101C | Item Category Codes | EditRetrieveDeleteCategoryCodes |
F4101D | Item Master - Alternative Description | |
F4101F | Item Customer Service Data | EditRetrieveDeleteCustService |
F4101G | Item Branch Quantities | EditRetrieveDeleteBranchQuantity |
F4101H | Item Hierarchy (Web) | |
F4101HD | Item Hierarchy - Alternate Description | |
F4101M | Item Manufacturing Data | EditRetrieveDeleteManufacturing |
F4101P | Item Master Packaging | EditRetrieveDeletePackaging |
F4101S | Item Master Shipping Data | EditRetrieveDeleteShipping |
F4101SRM | Item Master SRM Tag File | |
F4101T | OBSOLETE - Item Master Tag File | |
F4101TT | Temp Table Merge Xe F4101T to E9 F4101 | |
F4101W | Item Profile Data | EditRetrieveDeleteItemProfile |
F4101Z1 | F4101 Item Master Unedited Transaction Table | |
F4101Z1A | F4101 Detail Item Master Unedited Transaction |
Note:
Note that this document is created based on EnterpriseOne application release 9.1. For furthr detail, refer to <Document 625451.1> E1: 41: How to Create Item Master and Item Branch Plant Records Using Interoperability (R4101Z1I/P4101Z1/F4101/F4102/F4101Z1).
F4101Z1 Mapping
The following table shows the destination of column values based on F4101Z1.
For easier reading:
Seq | Table | Alias | BSFN | Data Item | Description | F4101 Seq | F4102 Seq | Column Title 1 | Column Title 2 | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F4101Z1 | EDUS* | EdiUserId | EDI - User ID | User | ID | Key for | |||
2 | F4101Z1 | EDBT* | EdiBatchNumber | EDI - Batch Number | Batch | Number | ||||
3 | F4101Z1 | EDTN* | EdiTransactNumber | EDI - Transaction Number | Transaction | Number | ||||
4 | F4101Z1 | EDLN* | EdiLineNumber | EDI - Line Number | Line | Number | ||||
5 | F4101Z1 | EDCT | EdiDocumentType | EDI - Document Type | Doc | Ty | ||||
6 | F4101Z1 | TYTN | TypeTransaction | Type - Transaction | Trans | Type | ||||
7 | F4101Z1 | EDFT | EdiTranslationFormat | EDI - Translation Format | Translation | Format | ||||
8 | F4101Z1 | EDDT | EdiTransmissionDate | EDI - Transmission Date | Tran | Date | ||||
9 | F4101Z1 | DRIN | DirectionIndicator | Direction Indicator | Dir | Ind | ||||
10 | F4101Z1 | EDDL | EdiDetailLinesProcess | EDI - Detail Lines Processed | # | Lines | ||||
11 | F4101Z1 | EDSP | EdiSuccessfullyProcess | EDI - Successfully Processed | S | P | Set 'Y' if success | |||
12 | F4101Z1 | PNID | TradingPartnerId | Trading Partner ID | Trading | Partner | ||||
13 | F4101Z1 | TNAC | F4101ProcessMasterData EditRetrieveDeleteCategoryCodes EditRetrieveDeletePackaging EditRetrieveDeleteBranchQuantity UpdateItemProcessData |
TransactionAction | Transaction Action | Tr | Ac | |||
14 | F4101Z1 | ITBR | F4101ProcessMasterData EditRetrieveDeleteCategoryCodes UpdateItemProcessData EditRetrieveDeleteManufacturing EditRetrieveDeleteCustService EditRetrieveDeleteBulkData |
UpdateItemBranch | Update Item Branch | Update | Item/Branch | 1 - Update Item Master Only 2 - Update Item Branch Only 3 - Update both Item Master and Item Branch |
||
15 | F4101Z1 | ITM | F4101ProcessMasterData EditRetrieveDeleteCategoryCodes EditRetrieveDeletePackaging EditRetrieveDeleteBranchQuantity UpdateItemProcessData EditRetrieveDeleteManufacturing EditRetrieveDeleteCustService EditRetrieveDeleteBulkData EditRetrieveDeleteShipping EditRetrieveDeleteItemProfile |
IdentifierShortItem | Item Number - Short | 1 | 1 | Short | Item No | Can be updated |
16 | F4101Z1 | KIT | F4101ProcessMasterData | ItemNumberShortKit | Parent (short) Item Number | Parent | Item No | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
17 | F4101Z1 | LITM | F4101ProcessMasterData | Identifier2ndItem | 2nd Item Number | 2 | 2 | 2nd Item | Number | Can be updated |
18 | F4101Z1 | AITM | F4101ProcessMasterData | Identifier3rdItem | 3rd Item Number | 3 | 3 | 3rd Item | Number | Can be updated |
19 | F4101Z1 | DSC1 | F4101ProcessMasterData | DescriptionLine1 | Description | 4 | Description | |||
20 | F4101Z1 | DSC2 | F4101ProcessMasterData | DescriptionLine2 | Description - Line 2 | 5 | Description | Line 2 | ||
21 | F4101Z1 | SRTX | F4101ProcessMasterData | SearchText | Search Text | 6 | Srch: | Search Text | ||
22 | F4101Z1 | ALN | F4101ProcessMasterData | SearchTextCompressed | Search Text - Compressed | 7 | Search Text | Compressed | ||
23 | F4101Z1 | SRP1 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode1 | Sales Catalog Section | 8 | 5 | Sls | Cd1 | |
24 | F4101Z1 | SRP2 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode2 | Sub Section | 9 | 6 | Sls | Cd2 | |
25 | F4101Z1 | SRP3 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode3 | Sales Category Code 3 | 10 | 7 | Sls | Cd3 | |
26 | F4101Z1 | SRP4 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode4 | Sales Category Code 4 | 11 | 8 | Sls | Cd4 | |
27 | F4101Z1 | SRP5 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode5 | Sales Category Code 5 | 12 | 9 | Sls | Cd5 | |
28 | F4101Z1 | SRP6 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode6 | Category Code 6 | 13 | 10 | Cat | Cd6 | |
29 | F4101Z1 | SRP7 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode7 | Category Code 7 | 14 | 11 | Cat | Cd7 | |
30 | F4101Z1 | SRP8 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode8 | Category Code 8 | 15 | 12 | Cat | Cd8 | |
31 | F4101Z1 | SRP9 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode9 | Category Code 9 | 16 | 13 | Cat | Cd9 | |
32 | F4101Z1 | SRP0 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | SalesReportingCode10 | Category Code 10 | 17 | 14 | Cat | Cd10 | |
33 | F4101Z1 | PRP1 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchasingReportCode1 | Commodity Class | 18 | 15 | Comm | Class | |
34 | F4101Z1 | PRP2 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchasingReportCode2 | Commodity Sub Class | 19 | 16 | Sub | Comm | |
35 | F4101Z1 | PRP3 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchasingReportCode3 | Supplier Rebate Code | 20 | 17 | Rebate | Code | |
36 | F4101Z1 | PRP4 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchasingReportCode4 | Master Planning Family | 21 | 18 | Plan | Fmly | |
37 | F4101Z1 | PRP5 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchasingReportCode5 | Purchasing Category Code 5 | 22 | 19 | Cost | Rule | |
38 | F4101Z1 | PRP6 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchReportingCode6 | Group - Item Dimension | 23 | 20 | Item | Dim Grp | |
39 | F4101Z1 | PRP7 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchReportingCode7 | Group - Warehouse Process 1 | 24 | 21 | Process | 1 | |
40 | F4101Z1 | PRP8 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchReportingCode8 | Group - Warehouse Process 2 | 25 | 22 | Process | 2 | |
41 | F4101Z1 | PRP9 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchReportingCode9 | Group - Warehouse Process 3 | 26 | 23 | Process | 3 | |
42 | F4101Z1 | PRP0 | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PurchReportingCode10 | Item Pool | 27 | 24 | Item | Pool | |
43 | F4101Z1 | CDCD | F4101ProcessMasterData | CommodityCode | Commodity Code | 28 | 25 | Commodity | Code | |
44 | F4101Z1 | PDGR | F4101ProcessMasterData | ProductGroupFrom | Product Group | 29 | 26 | Prd | Grp | |
45 | F4101Z1 | DSGP | F4101ProcessMasterData | DispatchGrp | Dispatch Group | 30 | 27 | Dsp | Grp | |
46 | F4101Z1 | PRGR | F4101ProcessMasterData | PricingCategory | Item Price Group | 31 | 54 | Item | Group | |
47 | F4101Z1 | RPRC | F4101ProcessMasterData | RepriceBasketPriceCat | Reprice (Basket Price) Category | 32 | 55 | Basket Reprice | Group | |
48 | F4101Z1 | ORPR | F4101ProcessMasterData | OrderRepriceCategory | Order Reprice Category | 33 | 56 | Order Reprice | Group | |
49 | F4101Z1 | BUYR | F4101ProcessMasterData | Buyer | Buyer Number | 34 | 30 | Buyer | Number | |
50 | F4101Z1 | DRAW | EditRetrieveDeletePackaging | DrawingNumber | Drawing Number | 35 | Drawing | Number | ||
51 | F4101Z1 | RVNO | EditRetrieveDeletePackaging | RevisionNumber | Last Revision No. | 36 | Rev | No | ||
52 | F4101Z1 | DSZE | EditRetrieveDeletePackaging | DrawingSize | Drawing Size | 37 | D | Sz | ||
53 | F4101Z1 | VCUD | F4101ProcessMasterData | VolumeCubicDimensions | Cubic Dimensions - Volume | 38 | Volume | Cubic Dim | ||
54 | F4101Z1 | CARS | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | Carrier | Carrier Number | 39 | 64 | Carrier | Number | |
55 | F4101Z1 | CARP | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | PreferCarrierPurchasin | Preferred Carrier - Purchasing | 40 | 65 | Pref Car | Purch | |
56 | F4101Z1 | SHCN | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | ShippingConditionsCode | Shipping Conditions Code | 41 | 66 | Shipping | Conditions | |
57 | F4101Z1 | SHCM | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | ShippingCommodityClass | Shipping Commodity Class | 42 | 63 | Ship Comm | Class | |
58 | F4101Z1 | UOM1 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasurePrimary | Unit of Measure - Primary | 43 | UM | |||
59 | F4101Z1 | UOM2 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureSecondary | Unit of Measure - Secondary | 44 | Sec | UM | ||
60 | F4101Z1 | UOM3 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasurePurchas | Unit of Measure - Purchasing | 45 | PU | UM | ||
61 | F4101Z1 | UOM4 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasurePricing | Unit of Measure - Pricing | 46 | PR | UM | ||
62 | F4101Z1 | UOM6 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureShipping | Unit of Measure - Shipping | 47 | Shipping | UM | ||
63 | F4101Z1 | UOM8 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureProduction | Unit of Measure - Production | 48 | Prod | UM | ||
64 | F4101Z1 | UOM9 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureAllocation | Unit of Measure - Component | 49 | Comp | UM | ||
65 | F4101Z1 | UWUM | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureWeight | Unit of Measure - Weight | 50 | Wt | Um | ||
66 | F4101Z1 | UVM1 | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureVolume | Unit of Measure - Volume | 51 | Vol | UOM | ||
67 | F4101Z1 | SUTM | F4101ProcessMasterData | UnitOfMeasureStocki | Unit of Measure - Stocking | 52 | Stk | U/M | ||
68 | F4101Z1 | UMVW | F4101ProcessMasterData | UnitofMeasureVolumeorWeI | Unit of Measure - Volume or Weight | 53 | V | W | Default value = 'V' | |
69 | F4101Z1 | CYCL | EditRetrieveDeleteCategoryCodes | CycleCountCategory | Cycle Count Category | 54 | 70 | Cyc | Cnt | |
70 | F4101Z1 | GLPT | F4101ProcessMasterData | GlCategory | Category - G/L | 55 | 31 | G/L | Cat | |
71 | F4101Z1 | PLEV | F4101ProcessMasterData | PriceLevel | Level - Sales Base Price | 56 | S | L | Default = 2 | |
72 | F4101Z1 | PPLV | F4101ProcessMasterData | LevelPurchasingPrice | Level - Purchase Price | 57 | P | L | Default = 3 | |
73 | F4101Z1 | CLEV | F4101ProcessMasterData | CostLevel | Level - Inventory Cost | 58 | C | L | Default = 2 | |
74 | F4101Z1 | PRPO | EditRetrieveDeletePackaging | PotencyPricing | Grade/Potency Pricing | 59 | G | P | ||
75 | F4101Z1 | CKAV | F4101ProcessMasterData | CheckAvailabilityYN | Check Availability Y/N | 60 | 41 | C | A | Default = Y |
76 | F4101Z1 | BPFG | F4101ProcessMasterData | BulkPackedFlag | Bulk/Packed Flag | 61 | B | P | Default = P | |
77 | F4101Z1 | SRCE | F4101ProcessMasterData | LayerCodeSource | Layer Code - Source | 62 | 42 | LC | Src | |
78 | F4101Z1 | OT1Y | EditRetrieveDeletePackaging | ConstantFutureUse1 | Potency Control | 63 | 44 | P | C | Default = N |
79 | F4101Z1 | OT2Y | EditRetrieveDeletePackaging | ConstantFutureUse2 | Grade Control | 64 | 45 | G | C | Default = N |
80 | F4101Z1 | STDP | EditRetrieveDeletePackaging | StandardPotency | Standard Potency | 65 | 46 | Standard | Potency | |
81 | F4101Z1 | FRMP | EditRetrieveDeletePackaging | FromPotency | From Potency | 66 | 47 | From | Potency | Default = 0000000 |
82 | F4101Z1 | THRP | EditRetrieveDeletePackaging | ThruPotency | Thru Potency | 67 | 48 | Thru | Potency | Default = 0000000 |
83 | F4101Z1 | STDG | EditRetrieveDeletePackaging | StandardGrade | Standard Grade | 68 | 49 | Std | Grd | |
84 | F4101Z1 | FRGD | EditRetrieveDeletePackaging | FromGrade | From Grade | 69 | 50 | Frm | Grd | |
85 | F4101Z1 | THGD | EditRetrieveDeletePackaging | ThruGrade | Thru Grade | 70 | 51 | Thr | Grd | |
86 | F4101Z1 | COTY | F4101ProcessMasterData | ComponentType | Component Type | 71 | 52 | Co | Ty | |
87 | F4101Z1 | STKT | F4101ProcessMasterData | StockingType | Stocking Type | 72 | 67 | Stocking | Type | |
88 | F4101Z1 | LNTY | F4101ProcessMasterData | LineType | Line Type | 73 | 68 | Ln | Ty | Default = S |
89 | F4101Z1 | CONT | F4101ProcessMasterData | ContractItem | Contract - Item | 74 | Cont | Item | Default = N | |
90 | F4101Z1 | BACK | F4101ProcessMasterData | BackordersAllowedYN | Backorders Allowed (Y/N) | 75 | 57 | Back | Y/N | Default = Y |
91 | F4101Z1 | IFLA | F4101ProcessMasterData | ItemFlashMessage | Item Flash Message | 76 | 58 | It | Mg | |
92 | F4101Z1 | TFLA | F4101ProcessMasterData | TemporaryItemFlashMessag | Standard Unit of Measure Conversion | 77 | 130 | St | UM | |
93 | F4101Z1 | INMG | F4101ProcessMasterData | PrintMessage1 | Print Message | 78 | 71 | Message | ||
94 | F4101Z1 | ABCS | F4101ProcessMasterData | AbcCode1SalesInv | ABC Code 1 - Sales - Inventory | 79 | 59 | ABC 1 | Sls | |
95 | F4101Z1 | ABCM | F4101ProcessMasterData | AbcCode2MarginInv | ABC Code 1 - Margin - Inventory | 80 | 60 | ABC 2 | Mrg | |
96 | F4101Z1 | ABCI | F4101ProcessMasterData | AbcCode3InvestInv | ABC Code 3 - Investment - Inventory | 81 | 61 | ABC 3 | Inv | |
97 | F4101Z1 | OVR | F4101ProcessMasterData | AbcCodeOverrideIndica | ABC Code Override Indicator | 82 | 62 | ABC | Ovrride | |
98 | F4101Z1 | WARR | F4101ProcessMasterData | TypeWarranty | Type Warranty | 83 | 72 | Warranty | Type | |
99 | F4101Z1 | CMCG | F4101ProcessMasterData | CommissionCategory | Commission Category | 84 | 75 | Com. | Cat. | |
100 | F4101Z1 | SRNR | F4101ProcessMasterData | SerialNumberRequired | Serial Number Required | 85 | 73 | Serial No. | Required | Default = N |
101 | F4101Z1 | PMTH | F4101ProcessMasterData | MethodOfPriceCalcula | Method - Kit/Configurator Pricing | 86 | M | T | ||
102 | F4101Z1 | FIFO | F4101ProcessMasterData | FifoProcessing | FIFO Processing | 87 | 69 | FIFO | Processing | |
103 | F4101Z1 | LOTS | F4101ProcessMasterData | LotStatusCode | Lot Status Code | 88 | 43 | Lot Stat | Code | |
104 | F4101Z1 | SLD | F4101ProcessMasterData | ShelfLifeDays | Days - Shelf Life Days | 89 | 40 | Shelf | Days | |
105 | F4101Z1 | ANPL | F4101ProcessMasterData | AddressNumberPlanner | Planner Number | 90 | 29 | Planner | Number | |
106 | F4101Z1 | MPST | EditRetrieveDeletePackaging | PlanningCode | Planning Code | 91 | 79 | Pln | Cod | Default = 2 |
107 | F4101Z1 | PCTM | F4101ProcessMasterData | PercentMargin | Percent Margin | 92 | 74 | Margin | Percent | |
108 | F4101Z1 | MMPC | F4101ProcessMasterData | MarginMaintenancePer | Margin Maintenance (%) | 93 | 53 | Margin | Maint % | |
109 | F4101Z1 | PTSC | EditRetrieveDeletePackaging | PartStatusCode | Material Status | 94 | Pt | St | ||
110 | F4101Z1 | SNS | EditRetrieveDeletePackaging | StockNonstock | Round to Whole Number | 95 | 83 | R | N | |
111 | F4101Z1 | LTLV | EditRetrieveDeletePackaging | LeadtimeLevel | Leadtime Level | 96 | 85 | Leadtime | Level | |
112 | F4101Z1 | LTMF | EditRetrieveDeletePackaging | LeadtimeMfg | Leadtime MFG | 97 | 86 | Leadtime | MFG | |
113 | F4101Z1 | LTCM | EditRetrieveDeletePackaging | LeadtimeCum | Leadtime Cumulative | 98 | 87 | Leadtime | Cum | |
114 | F4101Z1 | OPC | EditRetrieveDeletePackaging | OrderPolicyCode | Order Policy Code | 99 | 88 | O | P | Default = 1 |
115 | F4101Z1 | OPV | EditRetrieveDeletePackaging | OrderPolicyValue | Value - Order Policy | 100 | 89 | Order Policy | Value | |
116 | F4101Z1 | ACQ | EditRetrieveDeletePackaging | AcctingCostQty | Quantity - Accounting Cost | 101 | 90 | Acct Cost | Quantity | Default = 100000000 |
117 | F4101Z1 | MLQ | EditRetrieveDeletePackaging | MfgLeadtimeQty | Quantity - MFG Leadtime | 102 | 91 | MFG Leadtime | Quantity | |
118 | F4101Z1 | LTPU | EditRetrieveDeletePackaging | LeadtimePerUnit | Leadtime Per Unit | 103 | 92 | Leadtime | Per Unit | |
119 | F4101Z1 | MPSP | EditRetrieveDeletePackaging | PlanTimeFenceRule | Planning Time Fence Rule | 104 | 93 | T | F | |
120 | F4101Z1 | MRPP | EditRetrieveDeletePackaging | FixedVariableLeadtime | Fixed or Variable Leadtime | 105 | 94 | FV | Lt | Default = F |
121 | F4101Z1 | ITC | EditRetrieveDeletePackaging | IssueTypeCode | Issue Type Code | 106 | 95 | Is | Cd | Default = I |
122 | F4101Z1 | ORDW | F4101ProcessMasterData | OrderWithYN | Order With | 107 | 111 | O | W | Default = N |
123 | F4101Z1 | MTF1 | EditRetrieveDeletePackaging | PlanningTimeFenceDays | Planning Time Fence Days | 108 | 99 | Plan Time | Fence | |
124 | F4101Z1 | MTF2 | EditRetrieveDeletePackaging | FreezeTimeFenceDays | Freeze Time Fence Days | 109 | 100 | Frz Time | Fence | |
125 | F4101Z1 | MTF3 | EditRetrieveDeletePackaging | MsgTimeFenceDays | Message Time Fence Days | 110 | 101 | Msg Time | Fence | |
126 | F4101Z1 | MTF4 | EditRetrieveDeletePackaging | TimeFence4 | MPS/MRP Time Fence 4 | 111 | 102 | Time | Fence | |
127 | F4101Z1 | MTF5 | EditRetrieveDeletePackaging | TimeFence5 | Shipment Leadtime Offset | 112 | 103 | Ship | Offset | |
128 | F4101Z1 | EXPD | F4101ProcessMasterData | ExpediteDamperDays | Expedite Damper Days | 113 | 112 | Expedite | Damper | |
129 | F4101Z1 | DEFD | F4101ProcessMasterData | DeferDamperDays | Defer Damper Days | 114 | 113 | Defer | Damper | |
130 | F4101Z1 | SFLT | F4101ProcessMasterData | SafetyLeadtime | Safety Leadtime | 115 | 115 | Safety | Leadtime | |
131 | F4101Z1 | MAKE | F4101ProcessMasterData | MakeBuyCode | Make/Buy Code | 116 | 116 | N | A | |
132 | F4101Z1 | COBY | F4101ProcessMasterData | CoproductsByproducts | Co-Products/By-Products/Intermediate | 117 | Co | By | Default = C | |
133 | F4101Z1 | LLX | F4101ProcessMasterData | LowLevelCode | Low Level Code | 118 | 118 | LL | Cd | |
134 | F4101Z1 | CMGL | F4101ProcessMasterData | AllocateByLot | Commitment Method | 119 | 119 | C | M | Default = 1 |
135 | F4101Z1 | COMH | F4101ProcessMasterData | CommitmentSpecificDays | Commitment - Specific (Days) | 120 | 131 | Spec | Comm | |
136 | F4101Z1 | AVRT | EditRetrieveDeletePackaging | AverageQueueTimeHours | Replenishment Hours - Standard | 145 | 132 | Replenishment | Hours | |
137 | F4101Z1 | UPCN | EditRetrieveDeletePackaging | UPCNumber | UPC Number | 131 | UPC | |||
138 | F4101Z1 | SCC0 | EditRetrieveDeletePackaging | AggregateSCCCodePI0 | Aggregate SCC Code (PI=0) | 132 | SCC (PI=0) | |||
139 | F4101Z1 | UMDF | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureAggregateUPC | Unit of Measure - Aggregate UPC | 134 | UPC | UOM | ||
140 | F4101Z1 | UMS0 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI0 | Unit of Measure - SCC(PI=0) | 135 | SCC0 | UOM | ||
141 | F4101Z1 | UMUP | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureUPC | Unit of Measure - UPC | 133 | UPC | UOM | ||
142 | F4101Z1 | UMS1 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI1 | Unit of Measure - SCC(PI=1) | 136 | SCC1 | UOM | ||
143 | F4101Z1 | UMS2 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI2 | Unit of Measure - SCC(PI=2) | 137 | SCC2 | UOM | ||
144 | F4101Z1 | UMS3 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI3 | Unit of Measure - SCC(PI=3) | 138 | SCC3 | UOM | ||
145 | F4101Z1 | UMS4 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI4 | Unit of Measure - SCC(PI=4) | 139 | SCC4 | UOM | ||
146 | F4101Z1 | UMS5 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI5 | Unit of Measure - SCC(PI=5) | 140 | SCC5 | UOM | ||
147 | F4101Z1 | UMS6 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI6 | Unit of Measure - SCC(PI=6) | 141 | SCC6 | UOM | ||
148 | F4101Z1 | UMS7 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI7 | Unit of Measure - SCC(PI=7) | 142 | SCC7 | UOM | ||
149 | F4101Z1 | UMS8 | EditRetrieveDeletePackaging | UnitofMeasureSCCPI8 | Unit of Measure - SCC(PI=8) | 143 | SCC8 | UOM | ||
150 | F4101Z1 | WTRQ | EditRetrieveDeletePackaging | ItemWeightRequired | Item Weight Required Y/N | 147 | Item Weight | Required | Default = N | |
151 | F4101Z1 | EQTY | EditRetrieveDeletePackaging | PalletType | Container Code | 146 | Container | Code | ||
152 | F4101Z1 | POC | EditRetrieveDeletePackaging | Payonconsumption | Issue and Receipt | 144 | 133 | R | Default = 0 | |
153 | F4101Z1 | MCU | F4101ProcessMasterData EditRetrieveDeleteCategoryCodes EditRetrieveDeletePackaging EditRetrieveDeleteBranchQuantity UpdateItemProcessData EditRetrieveDeleteManufacturing EditRetrieveDeleteCustService EditRetrieveDeleteBulkData EditRetrieveDeleteShipping EditRetrieveDeleteItemProfile |
CostCenter | Business Unit | 4 | Business | Unit | ||
154 | F4101Z1 | MMCU | CostCenterAlt | Branch | Branch | Not in use | ||||
155 | F4101Z1 | VEND | F4101ProcessMasterData | PrimaryLastVendorNo | Primary / Last Supplier Number | 28 | Primary | Supplier | ||
156 | F4101Z1 | ORIG | F4101ProcessMasterData | CountryOfOrigin | Country of Origin | 32 | Country of | Origin | ||
157 | F4101Z1 | ROPI | EditRetrieveDeleteBranchQuantity | ReorderPointInput | Reorder Point - Input | 33 | ROP | |||
158 | F4101Z1 | ROQI | EditRetrieveDeleteBranchQuantity | ReorderQuantityInput | Reorder Quantity - Input | 34 | Reorder | Quantity | ||
159 | F4101Z1 | RQMX | EditRetrieveDeleteBranchQuantity | ReorderQuantityMaximum | Reorder Quantity - Maximum | 35 | Reorder | Qty Max | ||
160 | F4101Z1 | RQMN | EditRetrieveDeleteBranchQuantity | ReorderQuantityMinimum | Reorder Quantity - Minimum | 36 | Reorder | Qty Min | ||
161 | F4101Z1 | WOMO | OrderMultiples | Quantity - Order Multiples (SO/PO) | 37 | Order | Multiples | |||
162 | F4101Z1 | SERV | F4101ProcessMasterData | ServiceLevel | Service Level | 38 | Srvc | Lvl | ||
163 | F4101Z1 | SAFE | EditRetrieveDeleteBranchQuantity | SafetyStockDaysSupply | Safety Stock | 39 | Safety | Stock | ||
164 | F4101Z1 | FUF1 | F4101ProcessMasterData | ApplyFreight | AIA Document Flag | 76 | AIA | Doc | Default = Y | |
165 | F4101Z1 | TX | F4101ProcessMasterData | TaxableYN1 | Purchasing Taxable (Y/N) | 77 | Tax | Y/N | Default = Y | |
166 | F4101Z1 | TAX1 | F4101ProcessMasterData | TaxableYN | Sales Taxable (Y/N) | 78 | Taxable | Default = Y | ||
167 | F4101Z1 | MRPD | F4101ProcessMasterData | ItemDisplayCode | Item Display Code | 80 | Dsp | Cod | Default = 2 | |
168 | F4101Z1 | MRPC | F4101ProcessMasterData | NetChangeFlag | Flag - Net Change | 81 | Net | Chg | ||
169 | F4101Z1 | UPC | EditRetrieveDeleteBranchQuantity | UnitsPerContainer | Units - Per Container | 82 | Units Per | Container | Default = 000000000000001 | |
170 | F4101Z1 | MERL | EditRetrieveDeletePackaging | MeRevisionLevel | Item Revision Level | 84 | Itm | Rev | ||
171 | F4101Z1 | ECO | EditRetrieveDeletePackaging | EngineerChngOrderNo | ECO Number | 96 | ECO | Number | ||
172 | F4101Z1 | ECTY | EditRetrieveDeletePackaging | EngineeringChngReason | Engineering Change Reason | 97 | ECO | Re | ||
173 | F4101Z1 | ECOD | EditRetrieveDeletePackaging | DateEngineerChgeDate | Date - Engineering Change Date | 98 | Change | Date | ||
174 | F4101Z1 | MOVD | F4101ProcessMasterData | MoveHours | Move Hours - Standard | 104 | Move | Hours | ||
