This document provides information on the Named Event Rule business function N1500012 and its usage.
N1500012 AccountsReceivableBilledPaidRet (Accounts Receivable Billed/Paid Retrieval)
Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | Others |
---|---|---|---|---|---|
mnDocumentOrderInvoiceE | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | INPUT | Order Number or leave it as zero. Can be used for data selection |
szGlClass | GLC | char | OPT | INPUT | GL Category Code to be used for data selection either from F03B11 or from F0411 |
jdDateBeginningEffective | EFTB | JDEDATE | OPT | INPUT | Range of date based on Date Retrieval Type below |
jdDateEndingEffective | EFTE | JDEDATE | OPT | INPUT | End date to pull data from F03B11 or F0411 |
cBillingsOrPayments | EV01 | char | OPT | INPUT | B - Billing (including Blank, 0) P - Payment |
cDateRetrievalType | EV01 | char | OPT | INPUT | A/R or A/P Retrieval Date
|
cCatchupBillingType | EV01 | char | OPT | INPUT | Amount to Reconcile
|
szCostCenter | MCU | char | REQ | INPUT | Business Unit |
szUnitNo | UNIT | char | REQ | INPUT | For example, F15012B.UNIT |
mnAmountOpen | AAP | MATH_NUMERIC | OPT | OUTPUT | |
jdDateForGLandVoucherJULIA | DGJ | JDEDATE | OPT | OUTPUT | |
mnAmountGross | AG | MATH_NUMERIC | OPT | OUTPUT | |
szCurrencyCodeTrans | CRCD | char | OPT | INPUT | Transaction Currency |
szCurrencyCodeBase | BCRC | char | OPT | INPUT | Base Currency based on Company which includes CostCenter above |
cCurrencyMode | CRRM | char | OPT | INPUT | D - Dometic F - Foreign |
Detail routine of N1500012
Simplified routine to get data from F03B11 and F0411:-
* Additinal information is to be updated.